- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
produtos-promocionais
ZOOM
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
Desconto de 6% PIX
De: R$ 9.400,98Por: R$ 8.310,47ou X de
Economia de R$ 1.090,51Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Filtro 3M | Elimina odores, poeira, fungos, micro-organismos e bactérias |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 33.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 2850 |
Corrente (A) | 3,39 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42MBQA33M5 |
Modelo Condensadora | 38MBQA33M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 19,6 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 62,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1259x362x282 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 946x810x410 |
EAN Evaporadora | 7898554870353 |
EAN Condensadora | 7898554870360 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.350 |
Desnível | 25m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 55m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Folder Interativo |
---|