- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
De: R$ 2.921,60Por: R$ 2.600,23ou X de
Economia de R$ 321,37Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 kWh/Mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42AFVQG12S5 |
Modelo Condensadora | 38TVQB12S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,1 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 16,8 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 810 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
EAN Evaporadora | 7898554876836 |
EAN Condensadora | 7898554876829 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 650 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
Folder Interativo |
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
16,4 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
BlackFriday
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
15,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
produtos-promocionais
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
15,09 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão