- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
Atenção: Devido a FASE VERMELHA, o atendimento presencial nas lojas estão suspenso Seguimos realizando o atendimento através do WhatsApp, Telefone e E-mail.
De: R$ 4.079,00Por: R$ 3.344,79ou X de
Economia de R$ 734,21Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Autodiagnostico | Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1990 |
Corrente (A) | 3,24 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42MACA22S5 |
Modelo Condensadora | 38KCX22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1040 x 327 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 704 x 452 |
EAN Evaporadora | 7898626572673 |
EAN Condensadora | 7898626572765 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1170 |
Desnível | 10 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 36m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
Split-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
produto teste
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Split
ZOOM
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
Split-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto