- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
De: R$ 12.995,63Por: R$ 12.206,67ou X de
Economia de R$ 788,96Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
---|---|
Capacidade (HP) | 4 HP |
Capacidade (Kw) | 11,0 Kw |
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Mini VRF Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | VRF Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Modelo Evaporadora | AM112JNCDKH/EU |
Modelo Condensadora | AM040HXMDBC/TC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 33,5 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 76 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.350 x 235 x 675 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 940 x 998 x 330 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 46 - Mínima 38 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Twin BLDC Rotary |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.758 m³/h |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 60m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
16,0 %
Tudo
Piso-Teto-Promoção
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Piso-Teto-Promoção
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Piso-Teto-Promoção
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Piso-Teto-Promoção
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Piso-Teto-Promoção
5% Desconto Boleto