- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
Atenção: Devido a FASE VERMELHA, o atendimento presencial nas lojas estão suspenso Seguimos realizando o atendimento através do WhatsApp, Telefone e E-mail.
De: R$ 3.715,81Por: R$ 3.046,96ou X de
Economia de R$ 668,85Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
Acompanha o Kit Wi-Fi | Não - O Kit Wi-Fi é vendido separadamente. Consulte o Fabricante! |
Consumo (W) | 1550 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42MBCA18M5 |
Modelo Condensadora | 38MBCA18M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26,7 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 980 x 325 x 225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 800 x 554 x 333 |
EAN Evaporadora | 7898626572482 |
EAN Condensadora | 7898626572567 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 720 |
Desnível | 20 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 30m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
Folder Interativo | |
Vídeo |
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Multi-Split-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
Split-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Multi-Split-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto