- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
Ar-Condicionado Split
produtos-promocionais
ZOOM
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
Desconto de 6% PIX
De: R$ 5.150,59Por: R$ 4.553,13ou X de
Economia de R$ 597,46Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Corrente (A) | 3,03 |
Modelo Evaporadora | 42TFQA22S5 |
Modelo Condensadora | 38TFQA22S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1038 x 325 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
EAN Evaporadora | 7898554873835 |
EAN Condensadora | 7898554873620 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Convencional |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.040 |
Desnível | 10m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 36m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
Folder Interativo | |
Vídeo |