- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
De: R$ 3.554,87Por: R$ 3.339,06ou X de
Economia de R$ 215,81Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Sim - Conectividade via SmartThings |
Consumo (W) | 815 |
Corrente (A) | 3,8 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | AR09TSEABWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR09TSEABWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR09TSEABWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,1 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
EAN Evaporadora | 7892509115216 |
EAN Condensadora | 7892509115223 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 38(dBA) | Mínimo 22(dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47(dBA) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Vazão de Ar (m³/h) | 642 |
Desnível | 8m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 15m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|---|
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Certificado | ![]() |
---|---|
Folder Interativo | |
Vídeo |
6,07 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto