- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
De: R$ 6.961,49Por: R$ 5.799,00ou X de
Economia de R$ 1.162,49Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Sim - Conectividade via SmartThings |
Consumo (W) | 1990 |
Corrente (A) | 10 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | AR24TSEABWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR24TSEABWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR24TSEABWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 42,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
EAN Evaporadora | 7892509115384 |
EAN Condensadora | 7892509115391 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 44 (dBA) | Mínimo 28 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 54 (dBA) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4" |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8" |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Vazão de Ar (m³/h) | 1038 |
Desnível | 15m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 36m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|---|
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Certificado | ![]() |
---|---|
Folder Interativo | |
Vídeo |
12,14 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
16,25 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
15,32 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
16,7 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto