- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
De: R$ 3.881,17Por: R$ 3.299,00ou X de
Economia de R$ 582,17Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,2 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 1630 |
Corrente (A) | 8,2 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | AR18TSHCBWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR18TSHCBWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR18TSHCBWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 39,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
EAN Evaporadora | 7892509115841 |
EAN Condensadora | 7892509115858 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 41 dBa - Mínimo 27 dBa |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dBa |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4" |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2" |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Vazão de Ar (m³/h) | 996 |
Desnível | 15m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 30m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|---|
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Certificado | ![]() |
---|---|
Folder Interativo | |
Vídeo |
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Selo Fujitsu
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Ar Quente e Frio
Selo Fujitsu
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
15,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
produtos-promocionais
BlackFriday
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
15,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
11,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
15,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
BlackFriday
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão