- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
De: R$ 3.890,21Por: R$ 3.034,36ou X de
Economia de R$ 855,85Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Sim |
Consumo (W) | 1080 |
Corrente (A) | 5,4 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | AR12TSHCBWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR12TSHCBWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12TSHCBWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,1 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27,2 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
EAN Evaporadora | 7892509115827 |
EAN Condensadora | 7892509115834 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 38 dBa - Mínimo 22 dBa |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 dBa |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4" |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Vazão de Ar (m³/h) | 642 |
Desnível | 8m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|---|
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Certificado | ![]() |
---|---|
Folder Interativo |
6,07 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
6,07 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto