- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
---|---|
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1080 W |
Corrente (A) | 5.0 A |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo | AR12NSPXBWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR12NSPXBWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12NSPXBWKXAZ |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 828 x 267 x 265 mm |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 mm |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 41 - Mínima 21 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 dBA |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8 PÓLOS |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Folder Interativo | |
Vídeo |
14,22 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
18,36 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
19,73 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
5% Desconto Boleto
16,0 %
Tudo
Produtos LG
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
5% Desconto Boleto