- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
De: R$ 2.934,28Por: R$ 2.523,48ou X de
Economia de R$ 410,80Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1080W |
Corrente (A) | 8,42 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVQI12B2IB |
Modelo Condensadora | 45HVQE12B2NB |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 750x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720x545x280 |
EAN Evaporadora | 7897013565922 |
EAN Condensadora | 7897013565939 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 43 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 578 |
Desnível | 7 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Catálogo | ![]() |
---|---|
Certificado | ![]() |
Manual | ![]() |
Vídeo |
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
produtos-promocionais
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
ZOOM
Inverter-promoção
Ar Quente e Frio
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Inverter
Selo Fujitsu
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão
14,0 %
produto teste
Desconto de 6% PIX
5% Desconto Boleto e 1x no Cartão