- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Comfee |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 1085 |
Corrente (A) | 3,24 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42AFCF12F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF12F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,7 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 194 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 495 x 270 |
EAN Evaporadora | 7898554874047 |
EAN Condensadora | 7898554874085 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Vazão de Ar (m³/h) | 580 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
Folder Interativo |
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Split
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Todos-os-Produtos
Ar-Condicionado Split
ZOOM
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Split
ZOOM
Ar Quente e Frio
5% Desconto Boleto
18,0 %
Tudo
Ar-Condicionado Split
ZOOM
5% Desconto Boleto