Ar Condicionado LG Split Hi-Wall Smart Inverter Libero E+ 9.000 BTU/h - Frio 220V
Cód:
HW09FRLGH2INLIC

Ar Condicionado LG Split Hi-Wall Smart Inverter Libero E+ 9.000 BTU/h - Frio 220V
Iniciamos a contagem após a emissão da nota fiscal.
Descrição
Muito mais economia de energia. O Smart Inverter oferece maior eficiência na redução dos gastos com energia elétrica se comparada aos equipamentos não Inverter, contribuindo na redução de energia tanto no ciclo de refrigeração quanto no de aquecimento.
Principais Funções
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
---|---|
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Filtro 3M | Elimina odores, poeira, fungos, micro-organismos e bactérias |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Características Técnicas
Marca | LG |
---|---|
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 815 |
Corrente (A) | 4,63 |
Modelo | US-Q092WSG3 |
Modelo Evaporadora | USNQ092WSG3 |
Modelo Condensadora | USUQ092WSG3 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,4 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 265 x 184 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
EAN Evaporadora | 7893299610004 |
EAN Condensadora | 7893299610011 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 39 - Mínima 19 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Smart Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 8 - 27 |
Desnível | 5 |
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 15m² |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
Vídeo |
---|