Ar Condicionado Fujitsu Cassete Split Inverter 42.000 BTU/h - Quente/Frio 220V
Cód:
CT45CRFUH2IN

Ar Condicionado Fujitsu Cassete Split Inverter 42.000 BTU/h - Quente/Frio 220V
De: R$ 16.529,23
Por: R$ 12.599,00ou
10x de R$ 1.259,90
sem juros
ComprarVendedor Poloar Ar CondicionadoPor: R$ 12.599,00ou
10x de R$ 1.259,90
sem juros
De: R$ 16.529,23Por: R$ 12.599,00ou X de
Economia de R$ 3.930,23Opções de Parcelamento:
- à vista R$ 12.599,00
- 2X de R$ 6.299,50 sem juros
- 3X de R$ 4.199,66 sem juros
- 4X de R$ 3.149,75 sem juros
- 5X de R$ 2.519,80 sem juros
- 6X de R$ 2.099,83 sem juros
- 7X de R$ 1.799,85 sem juros
- 8X de R$ 1.574,87 sem juros
- 9X de R$ 1.399,88 sem juros
- 10X de R$ 1.259,90 sem juros
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Iniciamos a contagem após a emissão da nota fiscal.
Descrição
Ampla distribuição do fluxo de ar e operação silenciosa, com economia de energia.
Principais Funções
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Características Técnicas
Marca | Fujitsu |
---|---|
Estilo | Split Cassete |
Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 79,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 3.800 |
Corrente (A) | 17,3 / 16,9 |
Modelo Evaporadora | AUBG45LRLA |
Modelo Condensadora | AOBG45LBTA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 26 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 86 |
Peso Grelha | 5,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x1290x330 |
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950x50x950 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 - Máxima 46 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.900/6.750 |
Desnível | 30 |
Unidade de Alimentação | Externa |
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 70m² |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
Catálogo | ![]() |
---|---|
Certificado | ![]() |
Manual | ![]() |