Detalhes
Informações Técnicas
Componentes do Kit
Manuais
Garantia
Avaliações e Dúvidas
Principais Funções
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
---|
Função Restart | Memoriza a última configuração |
---|
Autodiagnostico | Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho |
---|
Características Técnicas
Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
---|
Tipo | Refrigeração |
---|
Marca | Daikin |
---|
Estilo | Split Cassete |
---|
Ciclo | Frio |
---|
Alimentação | 220V |
---|
Fase | Monofásico |
---|
Eficiência Energética | Classificação A |
---|
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 74,2 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
---|
Tecnologia | Inverter |
---|
Gás Refrigerante | R-410A |
---|
Consumo (W) | 3.556 |
---|
Modelo Evaporadora | FCQ42KVL |
---|
Modelo Condensadora | RZR42LUVL |
---|
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 24 |
---|
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 97 |
---|
Peso Grelha | 5,5 |
---|
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 298 x 840 |
---|
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900 x 1170 x 320 |
---|
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950 x 50 x 950 |
---|
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 34 - Máximo 44 |
---|
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 |
---|
Serpentina | Cobre |
---|
Compressor | Inverter |
---|
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
---|
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
---|
Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
---|
Vazão de Ar (m³/h) | 1.980 |
---|
Desnível | 30 |
---|
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 70m² |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
Catálogo |  |
---|
Certificado |  |
---|
Manual |  |
---|
O que outros clientes estão comprando
5,5
Obs: não tirar esse apenas alterar a quantidade de parcelas e porcentagem máxima de Desconto
Explicação rápida:
Porcentagem máxima de Desconto, Quantidade de Parcelas com Desconto
Exemplo: quero que em 1x seja 5% de desconto o primeiro valor será 5, após isso separe esse 5 com virgula '5,' e informe até quantas vezes ainda terá desconto tendo em mente que cada parcela tirará 1% do desconto.
Se você colocar 5,5 ficará assim:
1x 5%
2x 4%
3x 3% ... até ficar 5x 1% e parar, se você colocar 5,3 ficara apenas até o 3x 3%
Whats App - Poloar