- Televendas0800 889 8989
- Atendimento Site(11) 3648-8829
- Emailsite@poloar.com.br
- Visa
- Hipercard
- Aura
- Mastercard
- Diners
- Cabal
- Amex
- Elo
- Discover
- Boleto Bancário
De: R$ 16.902,74Por: R$ 13.860,25ou X de
Economia de R$ 3.042,49Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|
Capacidade (BTU/H) | 58.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Consumo (W) | 5.400 |
Modelo Evaporadora | 40KVCB60C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVA60515MC |
Peso Líquido | 40KWEL |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 34,4 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 61 Kg |
Peso Grelha | 6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 910x287x910 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626x972x626 |
Dimensões Grelha (LxAxP) | 1020x55x1020 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Scroll |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 7/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.600 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 90m² |
---|
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Certificado | ![]() |
---|---|
Manual | ![]() |
Vídeo |