Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 9.000 BTU/h - Frio 220V - 8 Polos
Cód:
HW09FRSAH2IN

Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 9.000 BTU/h - Frio 220V - 8 Polos
De: R$ 2.106,15
Por: R$ 1.640,00ou
10x de R$ 164,00
sem juros
ComprarVendedor Poloar Ar CondicionadoPor: R$ 1.640,00ou
10x de R$ 164,00
sem juros
De: R$ 2.106,15Por: R$ 1.640,00ou X de
Economia de R$ 466,15Opções de Parcelamento:
- à vista R$ 1.640,00
- 2X de R$ 820,00 sem juros
- 3X de R$ 546,66 sem juros
- 4X de R$ 410,00 sem juros
- 5X de R$ 328,00 sem juros
- 6X de R$ 273,33 sem juros
- 7X de R$ 234,28 sem juros
- 8X de R$ 205,00 sem juros
- 9X de R$ 182,22 sem juros
- 10X de R$ 164,00 sem juros
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Iniciamos a contagem após a emissão da nota fiscal.
Descrição
Ar Condicionado Digital Inverter com Vírus Doctor. Elimina até 99,9% das bactérias e vírus em geral.
Principais Funções
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Virus Doctor | O Virus Doctor elimina 99.9% dos vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B (vírus causador da g |
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Características Técnicas
Marca | Samsung |
---|---|
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 0,8 (W) |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 927 W |
Corrente (A) | 5.6 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo | AR09MVSPBGMNAZ |
Modelo Evaporadora | AR09MVSPBGMNAZ |
Modelo Condensadora | AR09MVSPBGMXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 285 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 422 |
EAN Evaporadora | 7892509083874 |
EAN Condensadora | 7892509083881 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 36 - Mínimo 24 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
Serpentina | Alumínio |
Compressor | 8 Polos |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 630 |
Desnível | 8 |
Ambiente - Vitrine
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 15m² |
---|
Garantia
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
---|
Arquivos/Catálogos/Manuais
Manual | ![]() |
---|---|
Folder Interativo | |
Vídeo |